| Состав проекта | Стандарт 6000 руб/м2 | Люкс 8400 руб/м2 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Обмерный план | ||
| 2. | Составление технического задания | ||
| 3. | Планировочные решения (2-3 варианта) | ||
| 4. | Подборка стилистических картинок | ||
| 5. | Объемный эскизов в черно-белый графике | ||
| 6. | 3 d визуализация | ||
| 7. | План демонтажа перегородок | ||
| 8. | План монтажа перегородок | ||
| 9. | План с расстановкой мебели | ||
| 10. | План сантехники | ||
| 11. | План потолков | ||
| 12. | План отделки потолков | ||
| 13. | Сечение по потолкам | ||
| 14. | План освещения | ||
| 15. | План размещения выключателей | ||
| 16. | План размещения розеток | ||
| 17. | Сводный план стационарного электрического оборудования | ||
| 18. | План теплых полов | ||
| 19. | План напольных покрытий | ||
| 20. | План монтажа плинтуса | ||
| 21. | План размещения внутренних блоков кондиционеров | ||
| 22. | Развертки по помещениям | ||
| 23. | План отделки помещений | ||
| 24. | Выдача технического задания для согласования планировочных решений | ||
| 25. | проверка проекта для согласования перепланировки | ||
| 26. | Ведомости отделочных материалов | ||
| 27. | Ведомость декоративного освещения | ||
| 28. | Предложение по сантехнике | ||
| 29. | Ведомость сантехнических приборов | ||
| 30. | Ведомость мебели | ||
| 31. | Узлы к плану напольных покрытий | ||
| 32. | Чертежи мебели индивидуального изготовления* | ||
| 33. | Выезды по магазинам и шоурумам на подбор отделочных материалов, освещения, мебели | ||
| 34. | Предварительная просчёт по отделочным материалам | ||
| 35. | Предварительные просчёт по мебели | ||
| 36. | Предварительные просчёт по освещению | ||
| 37. | Предварительные просчёт по сантехнике | ||
| 38. | Выдача технического задания для инженерных проектов и проверка проектов | ||
| 39. | Выдача технического на просчёт освещения, отделочных материалов, мебели |
Стоимость дополнительных услуг обсуждается индивидуально: